品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子 |
- 帶寬30MHz-125MHz;
- 實時采樣率250MS/s-1GS/s;
- 10K
- 8英寸800×600高分辨率顯示;
- 秉承EDS-C系列超薄機身,占用更小的操作空間;
- 通過/失敗功能;
- 自定義測量菜單,讓工作更輕松!
電子線路檢測 電路功能測試 設(shè)計與制造測試
教育和技術(shù)培訓 汽車維修檢測
型號 | 帶寬 | 最大實時采樣率 | 存儲深度 | 通道數(shù) | 特色功能 |
EDS032E | 30MHz | 500MS/s | 10K | 2+1 (外部觸發(fā)) | · 波形錄制回放功能 · Pass/Fail功能 · VGA同步輸出 · 全自動量程功能8英寸TFT(真彩色液晶顯示) 800×600高分辨率 |
EDS052E(V) | 50MHz | ||||
EDS062E(V) | 60MHz | ||||
EDS072E(V) | 70MHz | 1GS/s | |||
EDS102E(V) | 100MHz | ||||
EDS122E | 125MHz |
型號 | EDS032E | EDS052E | EDS062E(V) | EDS072E(V) | EDS102E(V) | EDS122E | |
帶 寬 | 30MHz | 50MHz | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 125MHz | |
實時采樣率 | 500MS/s | 1GS/s | |||||
上升時間(BNC上典型的) | ≤11ns | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤2.8ns | ||
存儲深度 | 10K | ||||||
通 道 | 2通道 + 外部觸發(fā) | ||||||
顯 示 | 8英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕,65535色,800×600像素 | ||||||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||||
時基范圍 | 4ns/div~100s/div,按1~2~4進制方式步進 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 2ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進(EDS062EV) | 2ns/div~100s/div,按1~2~5進制方式步進 | ||||
垂直靈敏度 | 5mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | |||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,兩個通道同時采樣 | ||||||
最大輸入電壓 | 400V (DC+AC峰值、1MΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) | ||||||
觸發(fā)類型 | 邊沿觸發(fā)、視頻觸發(fā)、脈寬觸發(fā)、斜率觸發(fā)、交替 | ||||||
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | ||||||
波形內(nèi)插 | sin(x)/ x | ||||||
單次帶寬 | 滿帶寬 | ||||||
低頻響應(yīng) (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | ||||||
直流增益精確度 | ±3% | ||||||
觸發(fā)耦合方式 | DC耦合 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | |||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±6格 | |||||
EXT | ±600mV | ||||||
EXT/5 | ±3V | ||||||
觸發(fā)電平精確度(典型的)適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內(nèi)部 | ±0.3格 | |||||
EXT | ±(40mV+6%設(shè)定值) | ||||||
EXT/5 | ±(200mV+6%設(shè)定值) | ||||||
觸發(fā)靈敏度 (視頻觸發(fā)、典型的) | 內(nèi)部 | 2格峰間值 | |||||
EXT | 400mV | ||||||
EXT/5 | 2V | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動、正常、單次 | ||||||
信號制式和行/場頻率 (視頻觸發(fā)類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||||
自動測量 | 峰-峰值、均值、均方根值、頻率、周期、最大值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預(yù)沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | ||||||
數(shù)學操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||||
存儲波形 | 30波形 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||||
相位差 | ±3degrees | ||||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | ||||||
標準接口 | USB 2.0、USB DEVICE、LAN、AUX(觸發(fā)輸出/PassFail)、VGA (選配) | ||||||
電 源 | 100~240VACRMS,CATⅡ | ||||||
尺 寸 | 348mm (長)×170mm (高)×78mm (寬) |
具體參數(shù)可根據(jù)需求定制,說明書如有更新不再另行通知。